Примена
Фитинзи од дуктилног ливеног гвожђа за пијаћу воду и неутралне течности до +70°C
Техничке карактеристике
- Прирубнички спојеви према EN1092-2: PN10/PN16
- Дизајнирано у складу са EN545
- Максимални радни притисак: PN16 / 16 bar
- Радна температура: 0°C – +70°C
- Боја RAL5015
- Прашкасти епоксидни премаз дебљине 250 μм
- Тело од нодуларног лива EN-GJS-500-7
Димензије
| DN | Бушилица са прирубницом. | L | e | Тежина | Залихе |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ПН10/16 | 100 | 7 | 5 | На залихама |
| 50 | ПН10/16 | 200 | 7 | 6 | На залихама |
| 50 | ПН10/16 | 300 | 7 | 9 | На залихама |
| 50 | ПН10/16 | 400 | 7 | 10 | На залихама |
| 50 | ПН10/16 | 500 | 7 | 11 | На залихама |
| 50 | ПН10/16 | 1000 | 7 | 15 | На залихама |
| 65 | ПН10/16 | 200 | 7 | 8 | На залихама |
| 65 | ПН10/16 | 300 | 7 | 9 | На залихама |
| 65 | ПН10/16 | 500 | 7 | 10 | На залихама |
| 80 | ПН10/16 | 100 | 7 | 6 | На залихама |
| 80 | ПН10/16 | 200 | 7 | 7 | На залихама |
| 80 | ПН10/16 | 300 | 7 | 9 | На залихама |
| 80 | ПН10/16 | 400 | 7 | 9 | На залихама |
| 80 | ПН10/16 | 500 | 7 | 12 | На залихама |
| 80 | ПН10/16 | 1000 | 7 | 23 | На залихама |
| 100 | ПН10/16 | 100 | 7.2 | 8 | На залихама |
| 100 | ПН10/16 | 200 | 7.2 | 8 | На залихама |
| 100 | ПН10/16 | 300 | 7.2 | 10 | На залихама |
| 100 | ПН10/16 | 400 | 7.2 | 11 | На залихама |
| 100 | ПН10/16 | 500 | 7.2 | 13 | На залихама |
| 100 | ПН10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | На залихама |
| 150 | ПН10/16 | 100 | 7,8 | 13 | На залихама |
| 150 | ПН10/16 | 200 | 7,8 | 14 | На залихама |
| 150 | ПН10/16 | 300 | 7,8 | 16 | На залихама |
| 150 | ПН10/16 | 400 | 7,8 | 22 | На залихама |
| 150 | ПН10/16 | 500 | 7,8 | 24 | На залихама |
| 150 | ПН10/16 | 1000 | 7,8 | 46 | На залихама |
| 200 | ПН10 | 100 | 8.4 | 19 | На залихама |
| 200 | ПН10 | 200 | 8.4 | 23 | На залихама |
| 200 | ПН10 | 300 | 8.4 | 28 | На залихама |
| 200 | ПН10 | 400 | 8.4 | 32 | На залихама |
| 200 | ПН10 | 500 | 8.4 | 37 | На залихама |
| 200 | ПН10 | 1000 | 8.4 | 60 | На залихама |
| 250 | ПН10 | 1000 | 9 | 78 | На залихама |
| 300 | ПН10 | 100 | 9.6 | 41 | На залихама |
| 300 | ПН10 | 200 | 9.6 | 44 | На залихама |
| 300 | ПН10 | 300 | 9.6 | 49 | На залихама |
| 300 | ПН10 | 400 | 9.6 | 60 | На залихама |
| 300 | ПН10 | 500 | 9.6 | 72 | На залихама |
| 300 | ПН10 | 1000 | 9.6 | 130 | На залихама |














