Примена
Фитинзи од дуктилног ливеног гвожђа за пијаћу воду и неутралне течности до +70°C
Техничке карактеристике
- Прирубнички спојеви према EN1092-2: PN10/PN16
- Дизајнирано у складу са EN545
- Максимални радни притисак: PN16 / 16 bar
- Радна температура: 0°C – +70°C
- Боја RAL5015
- Прашкасти епоксидни премаз дебљине 250 μм
- Тело од нодуларног лива EN-GJS-500-7
Димензије
| DN | ДН2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | Бушење на Флориди | Тежина | Залихе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | ПН10/16 | 15,0 | На залихама |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | ПН10/16 | 19,5 | На залихама |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | ПН10/16 | 21,5 | На залихама |
| 100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | ПН10/16 | 21,5 | На залихама |
| 100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | ПН10/16 | 22,0 | На залихама |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | ПН10/16 | 26,0 | На залихама |
| 150 | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | ПН10/16 | 30,0 | Наручи унапред |
| 150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | ПН10/16 | 36,0 | На залихама |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | ПН10/16 | 45,0 | На залихама |
| 200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | ПН10 | 42,0 | На залихама |
| 200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | ПН10 | 51,0 | На залихама |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | ПН10 | 66,0 | На залихама |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | ПН16 | 66,0 | На залихама |
| 250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | ПН10 | 55,4 | На залихама |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | ПН10 | 90,0 | На залихама |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | ПН10 | 70,6 | На залихама |
| 300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | ПН10 | 80,8 | На залихама |
| 300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | ПН10 | 92,3 | Наручи унапред |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | ПН10 | 124 | На залихама |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | ПН10 | 156 | Наручи унапред |
| 400 | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | ПН10 | 100 | На залихама |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | ПН10 | 113 | На залихама |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | ПН10 | 197 | На залихама |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | ПН10 | 312 | На залихама |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | ПН10 | 443 | Наручи унапред |














