Примена
Фитинзи од дуктилног ливеног гвожђа за пијаћу воду и неутралне течности до +70°C
Техничке карактеристике
- Прирубнички спојеви према EN1092-2: PN10/PN16
- Дизајнирано у складу са EN545
- Максимални радни притисак: PN16 / 16 бара
- Радна температура: 0°C – +70°C
- Боја RAL5015
- Прашкасти епоксидни премаз дебљине 250 μм
- Тело од нодуларног лива EN-GJS-500-7
Димензије
ДН1 | ДН2 | L | H | e1 | e2 | Бушење на Флориди | тежина | Залихе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | ПН10/16 | 11,5 | На залихама |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | ПН10/16 | 12,0 | На залихама |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | ПН10/16 | 13,0 | На залихама |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 | 7,0 | ПН10/16 | 14,2 | На залихама |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 | 7,0 | ПН10/16 | 15,0 | На залихама |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | ПН10/16 | 15,6 | На залихама |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 | 7,0 | ПН10/16 | 18,4 | На залихама |
100 | 65 | 360 | 175 | 7,2 | 7,0 | ПН10/16 | 18,4 | На залихама |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 | 7,0 | ПН10/16 | 18,4 | На залихама |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | ПН10/16 | 19,3 | На залихама |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 | 7,0 | ПН10/16 | 27,8 | На залихама |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | ПН10/16 | 28,5 | На залихама |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,8 | 7,0 | ПН10/16 | 28,5 | На залихама |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | ПН10/16 | 29,5 | На залихама |
150 | 100 | 360 | 205 | 7,8 | 7,2 | ПН10/16 | 29,5 | На залихама |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | ПН10/16 | 32,5 | На залихама |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | ПН10/16 | 32,5 | На залихама |
200 | 50 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | ПН10/16 | 32 | На залихама |
200 | 65 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | ПН10/16 | 32,8 | На залихама |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | ПН10 | 34,9 | На залихама |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | ПН10 | 36,7 | На залихама |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | ПН16 | 36,7 | На залихама |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | ПН10 | 42,6 | На залихама |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | ПН16 | 42,6 | На залихама |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | ПН10 | 49,0 | На залихама |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | ПН16 | 49,0 | На залихама |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | ПН10 | 45,0 | На залихама |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | ПН10 | 48,0 | На залихама |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | ПН10 | 52,6 | На залихама |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | ПН16 | 52,6 | На залихама |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | ПН10 | 62,0 | На залихама |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | ПН16 | 62,0 | На залихама |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | ПН10 | 64,8 | На залихама |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | ПН16 | 64,8 | На залихама |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | ПН10 | 89,0 | На залихама |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | ПН16 | 89,0 | На залихама |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | ПН10 | 62,0 | На залихама |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | ПН16 | 62,0 | На залихама |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | ПН10 | 65,0 | На залихама |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | ПН16 | 65,0 | На залихама |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | ПН10 | 72,0 | На залихама |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | ПН16 | 72,0 | На залихама |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | ПН10 | 85,0 | На залихама |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | ПН16 | 85,0 | На залихама |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9,0 | ПН10 | 90,0 | На залихама |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | ПН10 | 100,9 | На залихама |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | ПН16 | 100,9 | На залихама |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,2 | 10,2 | ПН10 | 128,0 | На залихама |
400 | 100 | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | ПН10 | 94,0 | На залихама |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | ПН10 | 103,5 | На залихама |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8,4 | ПН10 | 113,1 | На залихама |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | ПН10 | 125,1 | На залихама |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | ПН10 | 138,4 | На залихама |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | ПН10 | 163,3 | На залихама |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | ПН10 | 129,5 | На залихама |
500 | 100 | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | ПН10 | 133,5 | На залихама |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 | 7,8 | ПН10 | 146,6 | На залихама |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 | 8,4 | ПН10 | 157,5 | На залихама |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 | 8,4 | ПН10 | 166,9 | На залихама |
500 | 300 | 740 | 480 | 12,0 | 9,6 | ПН10 | 150,0 | На залихама |
500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | ПН10 | 216,9 | На залихама |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 | 12,0 | ПН10 | 252,0 | На залихама |
600 | 100 | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | ПН10 | 180,4 | На залихама |
600 | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | ПН10 | 203,8 | На залихама |
600 | 200 | 700 | 480 | 13,2 | 8,4 | ПН10 | 211,0 | На залихама |
600 | 250 | 740 | 500 | 13,2 | 8,4 | ПН10 | 230,0 | На залихама |
600 | 300 | 810 | 530 | 13,2 | 9,6 | ПН10 | 250,0 | На залихама |
600 | 400 | 930 | 545 | 13,2 | 10,8 | ПН10 | 285,8 | На залихама |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13,2 | 12,0 | ПН10 | 314,1 | На залихама |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | ПН10 | 355,0 | На залихама |
Превоз: Поморски превоз, Авионски превоз, Копнени превоз
Можемо флексибилно да обезбедимо најбољи начин превоза према потребама купаца и да се потрудимо да смањимо време чекања и трошкове превоза купаца.
Врста паковања: Дрвене палете, челичне траке и картонске кутије
1. Прилагођавање паковања
2. Паковање цеви
3. Паковање спојница за цеви
ДИНСЕН може да обезбеди прилагођено паковање
Имамо више од 20+година искуства у производњи. И више од 15+године искуства у развоју прекоморског тржишта.
Наши клијенти су из Шпаније, Италије, Француске, Русије, САД, Бразила, Мексика, Турске, Бугарске, Индије, Кореје, Јапана, Дубаија, Ирака, Марока, Јужне Африке, Тајланда, Вијетнама, Малезије, Аустралије, Немачке и тако даље.
Што се тиче квалитета, не брините, робу ћемо прегледати два пута пре испоруке. Доступне су TUV, BV, SGS и друге инспекције треће стране.
Да би постигао свој циљ, DINSEN сваке године учествује на најмање три изложбе у земљи и иностранству како би комуницирао лицем у лице са више купаца.
Нека свет зна за ДИНСЕНА